Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.9 | 46.9 | 20.1 | 21.3 | 23.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 49.2 | 49.2 | 21.3 | 21.5 | 24.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.6 | 51.6 | 22.4 | 21.7 | 25.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.7 | 54.7 | 24.0 | 21.7 | 26.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.9 | 57.9 | 25.6 | 21.7 | 26.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 119 | 119 | 51 | 54 | 60.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 125 | 125 | 54 | 54.5 | 62.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 131 | 131 | 57 | 55 | 64.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 139 | 139 | 61 | 55 | 66.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 147 | 147 | 65 | 55 | 68.3 |
lasticité | Aucune |
- Imprimé aztèque vibrant pour une déclaration de style audacieuse.
- Le design élégant du col ajoute une touche de sophistication.
- Poches à rabat pratiques pour un rangement pratique.
- Facile à assortir avec un jean et des baskets pour un look chic.
Sweat-shirt à poche à rabat et col imprimé aztèque abricot