Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 12.9 | 3.1 | 27.6 | 64.2 |
M | 40.6 | 13.4 | 3.1 | 28.3 | 66.1 |
L | 42.5 | 13.9 | 3.1 | 29.1 | 68.1 |
XL | 45.7 | 14.7 | 3.2 | 29.9 | 71.3 |
2XL | 48.8 | 15.6 | 3.2 | 30.7 | 74.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 32.8 | 8 | 70 | 163 |
M | 103 | 34 | 8 | 72 | 168 |
L | 108 | 35.2 | 8 | 74 | 173 |
XL | 116 | 37.4 | 8.2 | 76 | 181 |
2XL | 124 | 39.6 | 8.2 | 78 | 189 |
lasticité | Aucune |
- Le haut color block est très décontracté, chic et accrocheur
- Les détails volants rendent le haut très élégant et mignon
- Le col montant et les mancherons sont parfaits pour faonner les courbes des femmes
- associer avec des jeans, pantalons, jupes, shorts, sandales, baskets pour un look chic
Haut à volants et col montant rose color block à volants